ISO9809-1
34CrMo4
136mm
4,5 l-9 l
166,7-174bar
250bar
Konkav; konvex
PED/TPED
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Typ | Außendurchmesser (mm) | Betriebsdruck (Bar) | Prüfen Druck (bar) | Material | Wandstärke (mm) | Wasserkapazität (L) | Höhe (mm) | Gewicht (kg) | Zertifikat |
136-4,5-250 | 136 | 174 (PED) 166.1 (TPED) | 250 | 34CrMo4 | 2.56 | 4.5 | 425 | 5.4 | PED TPED |
136-6.0-250 | 136 | 174 (PED) 166,2 (TPED) | 250 | 34CrMo4 | 2.56 | 6.0 | 540 | 6.6 | PED TPED |
136-7,5-250 | 136 | 174 (PED) 166,3 (TPED) | 250 | 34CrMo4 | 2.56 | 7.5 | 655 | 7.8 | PED TPED |
136-9.0-250 | 136 | 174 (PED) 166,4 (TPED) | 250 | 34CrMo4 | 2.56 | 9.0 | 770 | 9.1 | PED TPED |
ISO 4.5-9L STAHLZYLINDER Φ136mm
Typ | Außendurchmesser (mm) | Betriebsdruck (Bar) | Prüfen Druck (bar) | Material | Wandstärke (mm) | Wasserkapazität (L) | Höhe (mm) | Gewicht (kg) | Zertifikat |
136-4,5-250 | 136 | 174 (PED) 166.1 (TPED) | 250 | 34CrMo4 | 2.56 | 4.5 | 425 | 5.4 | PED TPED |
136-6.0-250 | 136 | 174 (PED) 166,2 (TPED) | 250 | 34CrMo4 | 2.56 | 6.0 | 540 | 6.6 | PED TPED |
136-7,5-250 | 136 | 174 (PED) 166,3 (TPED) | 250 | 34CrMo4 | 2.56 | 7.5 | 655 | 7.8 | PED TPED |
136-9.0-250 | 136 | 174 (PED) 166,4 (TPED) | 250 | 34CrMo4 | 2.56 | 9.0 | 770 | 9.1 | PED TPED |
ISO 4.5-9L STAHLZYLINDER Φ136mm
Ruiying war ein professioneller Hersteller von Gasflaschen aus Stahl und Aluminium mit der Fähigkeit zur Forschung, Entwicklung ...