Die CO-Zylinder aus Aluminiumlegierung 2 werden gemäß der Konstruktionsnorm BS 5045-8:2000 und der Richtlinie 2014/68/EU (PED) hergestellt.
Die von aus Aluminiumlegierung 2 Ruiying hergestellten CO-Zylinder reichen von 2 45 bar bis 310 bar Prüfdruck, sind hochwertig pulverlackiert oder hochglanzpoliert und werden mit konsistenten und kurzen Lieferfristen angeboten.
| ISO 9809-1-Standard | |||||||||||
| Nahtlose Stahlgasflasche nach ISO 9809-1 | |||||||||||
| NEIN. | Typ | Außendurchmesser (mm) | Arbeitsdruck (Bar) | Prüfdruck (Bar) | Material | Unterer Typ | Designwandstärke (mm) | Wasserkapazität (L) | Höhe (mm) | Gewicht (kg) | Zertifikat |
| 1 | 103,5-2,3-250 | 103.5 | 174 (PED) 166.7 (TPED) | 250 | 34CrMo4 | Konkav | 2.0 | 2.3 | 380 | 3.1 | PED TPED |
| 2 | 103,5-3,0-250 | 3.0 | 475 | 3.8 | |||||||
| 3 | 103,5-4,5-250 | 4.5 | 670 | 5.3 | |||||||
| 4 | 104,5-2,0-315 | 104.5 | 216 (PED) 210 (TPED) | 315 | 34CrMo4 | Konkav | 2.5 | 2.0 | 340 | 3.4 | PED TPED |
| 5 | 104,5-2,67-315 | 2.67 | 430 | 4.1 | |||||||
| 6 | 104,5-4,0-315 | 4.0 | 605 | 5.6 | |||||||
| 7 | 116-3,0-250 | 116 | 174 (PED) 166,7 (TPED) | 250 | 34CrMo4 | Konkav | 2.18 | 3.0 | 380 | 3.9 | PED TPED |
| 8 | 116-5,0-250 | 5.0 | 600 | 5.6 | |||||||
| 9 | 116-7,5-250 | 7.5 | 860 | 7.6 | |||||||
| 10 | 117-2.67-315 | 117 | 216 (PED) 210 (TPED) | 315 | 34CrMo4 | Konkav | 2.78 | 2.67 | 360 | 4.4 | PED TPED |
| 11 | 117-5.0-315 | 5.0 | 600 | 6.6 | |||||||
| 12 | 117-7,5-315 | 7.5 | 860 | 8.9 | |||||||
| 13 | 136-4,5-250 | 136 | 174 (PED) 166.7 (TPED) | 250 | 34CrMo4 | Konkav | 2.56 | 4.5 | 425 | 5.4 | PED TPED |
| 14 | 136-6,0-250 | 6.0 | 540 | 6.6 | |||||||
| 15 | 136-7,5-250 | 7.5 | 655 | 7.8 | |||||||
| 16 | 136-9,0-250 | 9.0 | 770 | 9.1 | |||||||
| 17 | 137-4.0-315 | 137 | 216 (PED) 210 (TPED) | 315 | 34CrMo4 | Konkav | 3.26 | 4.0 | 390 | 5.8 | PED TPED |
| 18 | 137-5.33-315 | 5.33 | 490 | 7.1 | |||||||
| 19 | 137-6.67-315 | 6.67 | 590 | 8.4 | |||||||
| 20 | 137-8.0-315 | 8.0 | 690 | 9.7 | |||||||
| 21 | 154-4,5-250 | 154 | 174 (PED) 166.7 (TPED) | 250 | 34CrMo4 | Konkav | 2.89 | 4.5 | 350 | 5.9 | PED TPED |
| 22 | 154-7,5-250 | 7.5 | 530 | 8.1 | |||||||
| 23 | 154-10,0-250 | 10.0 | 675 | 9.9 | |||||||
| 25 | 156-4,5-315 | 156 | 216 (PED) 210 (TPED) | 315 | 34CrMo4 | Konkav | 3.71 | 4.0 | 350 | 6.9 | PED TPED |
| 26 | 156-6.67-315 | 6.67 | 480 | 9.0 | |||||||
| 27 | 156-10.0-315 | 10.0 | 675 | 12.0 | |||||||
Schwedisch-chinesisches Joint-Venture und professioneller Hersteller von Gasflaschen mit der Fähigkeit zu Forschung und Entwicklung.