Ultraleichter und robuster Hochdruckluftzylinder aus Kohlefaser vom Typ 3 für tragbare Pneumatikgeräte im Freien. Ausgestattet mit einer nahtlosen Aluminiumauskleidung und einer vollständigen Kohlefaserwicklung bietet es eine stabile Hochdruckluftversorgung, hervorragende Tragbarkeit und eine vollständige CE-Sicherheitszertifizierung für den gesamten Außeneinsatz.
| EN12245-ISO11119-2 | ||||||
| Typ | Arbeitsdruck (Mpa) | Prüfdruck (Mpa) | Wasserkapazität (L) | Außendurchmesser (mm) | Gewicht (kg) | Höhe (mm) |
| CFFC-65-0,35-30-A | 30 | 45 | 0.35 | 65 | 0.37 | 203 |
| CFFC-60-0,36-30-A | 30 | 45 | 0.36 | 60 | 0.37 | 225 |
| CFFC-50-0,45-30-A | 30 | 45 | 0.45 | 50 | 0.58 | 406 |
| CFFC-72-0,48-30-A | 30 | 45 | 0.48 | 73 | 0.45 | 209 |
| CFFC-60-0,5-30-A | 30 | 45 | 0.5 | 60 | 0.49 | 297 |
| CFFC-65-0,58-30-A | 30 | 45 | 0.58 | 65 | 0.52 | 292 |
| CFFC-60-0,7-30-A | 30 | 45 | 0.7 | 60 | 0.65 | 396 |
Schwedisch-chinesisches Joint-Venture und professioneller Hersteller von Gasflaschen mit der Fähigkeit zu Forschung und Entwicklung.