Die leichten und dennoch äußerst zuverlässigen Ruiying-Hochdruckgasflaschen steigern die betriebliche Agilität und Bewegung, ohne die gleichmäßige Sauerstoffversorgung zu beeinträchtigen. Ihr außergewöhnlich geringes Gewicht ermöglicht es Feuerwehrleuten, Ersthelfern und Personal, das in gefährlichen Umgebungen arbeitet und Atemschutz benötigt, ihr Atemschutzgerät mühelos zu manövrieren.
| EN12245–ISO11119–2 | ||||||
| Typ | Arbeitsdruck (Mpa) | Prüfdruck ( Mpa) | Wasserkapazität (L) | Außendurchmesser (mm) | Gewicht (kg) | Höhe (mm) |
| CFFC-65-0,35-30-A | 30 | 45 | 0.35 | 65 | 0.37 | 203 |
| CFFC-60-0,36-30-A | 30 | 45 | 0.36 | 60 | 0.37 | 225 |
| CFFC-50-0,45-30-A | 30 | 45 | 0.45 | 50 | 0.58 | 406 |
| CFFC-72-0,48-30-A | 30 | 45 | 0.48 | 73 | 0.45 | 209 |
| CFFC-60-0,5-30-A | 30 | 45 | 0.5 | 60 | 0.49 | 297 |
| CFFC-65-0,58-30-A | 30 | 45 | 0.58 | 65 | 0.52 | 292 |
| CFFC-60-0,7-30-A | 30 | 45 | 0.7 | 60 | 0.65 | 396 |
| CFFC-96-1,5-30-A | 30 | 45 | 1.5 | 96 | 1.3 | 334 |
| CFFC-96-2.0-30-A | 30 | 45 | 2 | 96 | 1.6 | 439 |
| CFFC-115-2.0-30-A | 30 | 45 | 2 | 115 | 1.6 | 330 |
| CFFC-115-3.0-30-A | 30 | 45 | 3 | 115 | 1.9 | 455 |
| CFFC-157-6.8-30-A | 30 | 45 | 6.8 | 157 | 3.6 | 530 |
| CFFC-175-9.0-30-A | 30 | 45 | 9 | 175 | 4.35 | 560 |
| CFFC-229-20-20-A | 20 | 30 | 20 | 229 | 8.2 | 681 |
| CFFC-235-20-30-A | 30 | 45 | 20 | 235 | 11.5 | 686 |
Schwedisch-chinesisches Joint-Venture und professioneller Hersteller von Gasflaschen mit der Fähigkeit zu Forschung und Entwicklung.